Nhằm giúp khách hàng lựa chọn chính xác phụ kiện MacBook, không bị nhầm lẫn giữa các dòng MacBook với nhau. Bengo tổng hợp toàn bộ các kích thước của MacBook cũng như các phụ kiện dùng chung với nhau để dễ phân loại và từ đó tránh nhầm lẫn khi đặt mua hàng, tránh trả về gửi lại mất thời gian và tiền bạc.
Một số phụ kiện khách hàng hay nhầm lẫn đó là dán màn hình MacBook Air 13″ 2016 và 2018, dán màn hình MacBook Pro 13 Retina và MacBook Pro 13 2018 và ngược lại…
Để xem được dòng MacBook mình đang sử dụng là gì các bạn vào biểu tượng Quả táo trên góc trái -> About this Mac, hệ thống sẽ đưa ra tất cả các thông tin về thiết bị.
Mục lục
MacBook Air
MacBook Air 13 inch | ||
---|---|---|
Air 13 2020 (M1) | Vừa ra mắt năm 2020 Kích thước: 30.41 x21.24 x (0.41–1.61 cm) Cân nặng: 1.29 kg | Dòng mới nhất của Apple thời điểm 2021, panel màn hình lớn hơn 1 chút so với đời Air 13" 2018, dán màn hình dùng của JCPAL 2018 dán lên được, dán Mocoll không dán được. |
Air 13” late 2018 (A1932) | 30.41 cm x 21.24 cm x (0.3 – 1.7) – Có 3 màu Hồng, Bạc và Xám | Phụ kiện sử dụng riêng, dán màn hình của MacBook Pro 2016-2018 sử dụng chung với Macbook Air 2018 |
Air 13” 2009 – 2017 (A1369 & A1466) | 32.5 cm x 22.7 cm x (0.3 – 1.7) cm – Chỉ 1 màu xám | Có 3 đời air khác nhau: 2009, 2010 và 2011 dùng chung phụ kiện, phụ kiện của Air 13 đời này không dùng cho Air 13" đời 2018 |
MacBook Air 11 inch | ||
MacBook Air 11 inch (2011 – 2015) | 30 cm x 19.2 cm x (0.3 – 1.7) cm | |
MacBook Air 11 inch (2010) | 29.95 cm x 19.2 cm x (0.3 – 1.7) cm |
MacBook Pro 13″
MacBook Pro 13 inch | ||
---|---|---|
MacBook Pro 13 2020 | Ra mắt năm 2020 Kích thước: 30.41 x21.24 x (0.41–1.61 cm) Cân nặng: 1.4 kg | Dán màn hình của Pro 13 2020 và Air 2020 giống nhau. |
MacBooK Pro 13” (2016-2018) (A1708, A1706, A1989) | 30.41 cm x 21.24 cm x 1.49 cm – Có 2 màu Silver và Space Grey | Phụ kiện sử dụng riêng, dán màn hình của MacBook Pro 2016-2018 sử dụng chung với air 13" 2018 |
MacBoo Pro 13” (2012-2014-2015) - 3 đời chung kích thước, màn hình Retina | 31.4 cm x 21.9 cm x 1.8 cm – Chỉ 1 màu xám | Có 3 đời khác nhau: 2012, 2014 và 2015 chung kích thước, có màn hình Retina, dòng này rất thông dụng. |
MacBoo Pro 13” (2010-2011-2012) - không Retina | 32.5 cm x 22.7 cm x 2.41 cm | 3 đời này cùng kích thước, có ổ CD, phụ kiện đa số đã hết không còn bán |
MacBook Pro 15″
MacBoo Pro 15” | ||
---|---|---|
MacBoo Pro 15” (2016-2018) (A1707 & A1990) | 34.93 cm x 24.07 cm x 1.55 cm | Đang cập nhật |
MacBoo Pro 15” (2012-2014-2015) - 3 đời chung kích thước, màn hình Retina | 35.89 cm x 24.71 cm x 1.8 cm | Có 3 đời khác nhau: 2012, 2014 và 2015 chung kích thước, có màn hình Retina, dòng này rất thông dụng. |
MacBoo Pro 15” (2010-2011-2012) - không Retina | 36.4 cm x 24.9 cm x 2.41 cm | 3 đời này cùng kích thước, có ổ CD, phụ kiện đa số đã hết không còn bán |
MacBook Pro 16″ (2019-2021)
MacBoo Pro 16” | ||
---|---|---|
MacBoo Pro 16” (2019-2020) | 35.79 cm x 24.59 cm x 1.62 cm | Là dòng MacBook lớn nhất của Apple đến năm 2020 – Mạnh mẽ, màn hình lớn nhưng vẫn chỉ nặng 2kg. |
MacBoo Pro 16” (2021) | 35.57cm x 35.57cm x 1.68cm | Đời 2021 dùng chip Apple M1 Pro và Apple M1 Pro Có 2 màu Xám và Bạc |
MacBook Pro 14″ (2019)
MacBook Pro 14 inch | ||
---|---|---|
MacBook Pro 14 2021 | Kích thước: 31.26cm x 22.12cm x 1.55cm Cân nặng: 1.6 kg | Vừa ra mắt năm 2021 - CPU Apple M1 Pro Có 2 màu Xám và Bạc |
MacBook 12
Dòng MacBook và New Macbook (2015 và 2017) có ngoại hình giống nhau và kích thước chung như bên dưới. Vì vậy, dòng này sử dụng chung các phụ kiện với nhau.
Kích thước MacBook 12: 28.05 cm x 19.65 cm x 1.31 cm
Hi vọng qua bài viết này khách hàng có được cái nhìn tổng quan về các dòng MacBook đang có trên thị trường của Apple và từ đó lựa chọn cho mình dòng MacBook tối ưu cho công việc hoặc đúng với nhu cầu.
Xem thêm phụ kiện MacBook hiện có của Bengo ở đây: https://bengo.vn/phu-kien-apple/macbook
Bengo.vn